Descripción de Producto
Certificado de análisis:
El tema | La especificación | El resultado del método | |
La propiedad física | |||
Apariencia | Polvo fino | Características organolépticas cumple | |
El color | Brown | Características organolépticas cumple | |
El olor | Característica | Características organolépticas cumple | |
Malla | 100% a través de un 80% de malla | La USP32< 786> Cumple | |
Análisis general | |||
La identificación de Ácido silícico El sílice Pérdida por desecación | Idéntico al de la muestra R. S. El 1, 0% ≤ 5, 0% | Los rayos UV Los rayos UV Eur. Ph. 6.0[2.8.17]. | Cumple 1.06% 3.14% |
Ash | ≤ 5, 0% | Eur. Ph. 6.0[2.4.16] 3.37% | |
Los contaminantes | |||
Los residuos de plaguicidas | Cumplir con la USP32< 561> | La USP32< 561> Cumple | |
Plomo (Pb) | ≤3.0mg/kg. | Eur. Ph6.0< 2.2.58> ICP-MS 2.2 | |
El arsénico(as) | ≤2.0mg/kg. | Eur. Ph6.0< 2.2.58> ICP-MS 1.8 | |
El cadmio (Cd) | ≤ 1, 0 mg/kg. | Eur. Ph6.0< 2.2.58> ICP-MS 0.8 | |
El mercurio (Hg) | ≤ 0, 1 mg/kg. | Eur. Ph6.0< 2.2.58> ICP-MS 0.06 | |
Microbiológicas | |||
Recuento de la placa total | ≤1000 UFC/g | La USP30< 61> 120 | |
La levadura & Molde | ≤100 ufc/g | La USP30< 61> 41 |
Especificaciones
1.100% Natural puro natural extracto de ortiga.
2. La máxima calidad con el mejor servicio.
3. Heathcare suplemento.