Descripción de Producto
Las hojas de morera puede ayudar a reducir el azúCar en sangre, colesterol, y los niveles de inflamacióN.Estos atributos pueden hacerlas úTiles para la lucha contra las enfermedades cardíAcas y diabetes.
El nombre del producto | Hojas de morera p.Ej. |
Nombre latino | Mori Albae Radix |
El tema | La especificacióN | Los resultados | Los méTodos |
Compuesto de marcador | El 1% DNJ | 1.01% | HPLC. |
La apariencia y color | Brown | Conformar | GB5492-85 |
El olor y sabor | CaracteríStica | Conformar | GB5492-85 |
Parte de la planta usa | Leaf | Conformar | |
PaíS de origen | China | Conformar | |
Extraer el disolvente | El agua y etanol& | Conformar | |
La densidad aparente | 0.4-0.6g/ml | 0.45-0.55g/ml | |
Malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
PéRdida por desecacióN | ≤5,0% | 4.19% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤5,0% | 2,54% | GB5009.4 |
Los residuos de disolvente | Negativo | Conformar | GC |
Los metales pesados | |||
El total de los metales pesados | ≤10ppm | <3ppm | El AAS |
El arséNico (As) | ≤1.0ppm | <0,15 ppm | El AAS(GB/T5009.11) |
El plomo (Pb) | ≤1.5ppm | <0.7ppm | El AAS(GB5009.12) |
El cadmio | <1.0ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.15) |
El mercurio | <0.1ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.17) |
La microbiologíA | |||
Recuento de la placa total | <10000 ufc/1G. | Conformar | GB4789.2 |
El total de la levadura y molde | <1000 UFC/1G. | Conformar | GB4789.15 |
E.Coli | Negativo en el 1g | Conformar | GB/T4789.3-2003 |
La salmonela | Negativo en 25g | Conformar | GB4789.4 |
Staphylococcus Aureus | Negativo en el 1g | Conformar | GB4789.1 |
La Listeria monocytogenes | Negativo en 25g | Conformar | |
Los HAP4 | NMT 50ppb | Conformar | El Reglamento (UE) no 1272/2013 |
El benzo(a)pireno | NMT10ppb | Conformar | |
El embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor interior:Doble Cubierta exterior:Bolsa de pláStico, cartóN Neutral barril y dejar a la sombra y en lugar fresco y seco | ||
Vida de anaquel | 3 añOs cuando se almacena correctamente | ||
Fecha de caducidad | 3 añOs |






