Damiana se utiliza para tratar el dolor de cabeza, la enuresis, depresióN, nervioso y el estóMago, estreñImiento;Para la prevencióN y tratamiento de problemas sexuales;Impulsar y mantener la resistencia fíSica y mental;Y como afrodisíAco.
El nombre del producto | Extracto de damiana |
Nombre latino | Turnera diffusa Willd |
El tema | La especificacióN | Los resultados | Los méTodos |
Compuesto de marcador | 10:1 | Conformar | TLC |
La apariencia y Color | Polvo amarillo marróN | Conformar | GB5492-85 |
El olor y Sabor | CaracteríStica | Conformar | GB5492-85 |
Parte de la planta usa | Leaf | Conformar | |
Extraer el disolvente | El agua | Conformar | |
La densidad aparente | 0.4-0.6g/ml | 0.50-0.60g/ml | |
Malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
PéRdida por desecacióN | ≤5,0% | 2,65% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤5,0% | 2,06% | GB5009.4 |
Los metales pesados |
El total de los metales pesados | ≤10ppm | <3.0ppm | El AAS |
El arséNico (As) | ≤1.0ppm | <0.1ppm | El AAS(GB/T5009.11) |
El plomo (Pb) | ≤1.0ppm | <0.5ppm | El AAS(GB5009.12) |
El cadmio | <1.0ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.15) |
El mercurio | ≤0.1ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.17) |
La microbiologíA |
Recuento de la placa total | ≤10,000 ufc/g | Conformar | GB4789.2 |
El total de la levadura y Molde | ≤1000 UFC/g | Conformar | GB4789.15 |
Coliformes Totales | ≤40NMP/100 g. | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
La salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
Staphylococcus | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.1 |
Las aflatoxinas | NMT 0.2PPB | No detectado | |
El embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor interior:Doble Cubierta exterior:Bolsa de pláStico, cartóN Neutral barril y Dejar a la sombra y en lugar fresco y seco |
Vida de anaquel | 3 añOs cuando se almacena correctamente |
Fecha de caducidad | 3 añOs |





