Descripción de Producto
100% natural en polvo Extracto de semillas de guaraná
descripcióN de producto
Extracto de GuaranáGuaranáEs el fruto de sus productos por la extraccióN y aislamiento.El guaranáEs una especialidad de plantas silvestres en la regióN amazóNica, contiene cafeíNa, vitaminas y rica en alcaloides, taninos, proteíNas, aminoáCidos, carbohidratos, minerales y asíSucesivamente.El guaranáEs ampliamente utilizado en los cereales de desayuno, galletas, barras de cereales, dulces, sopa, cáPsulas, tabletas y otros productos.Una refrescante y nutritivo de yin y yang, el control del apetito, aliviar el dolor, restaurar la fortaleza, agregóLa energíA, el efecto de mantenerse en forma.
InformacióN báSica
Nombre del Producto:Extracto de Guaraná
Nombre en latíN:Paullinia cupana Kunth
Especificaciones:10%-40%, 10:1, 20:1.
MéTodo de prueba:HPLC.
Parte de empleados:Frutos o semillas
Ingredientes activos:La cafeíNa
NºCAS:58-08-2
Apariencia:MarróN amarillento polvo fino
FóRmula molecular:C8H10N4O2
Peso:194.19 Molecular
FuncióN y el uso
1.Extracto de GuaranáSe utiliza para el control de peso, mejorar el rendimiento deportivo, y reducir la fatiga fíSica y mental.
2.Es un frecuente ademáS de la energíA y el control de peso productos.
3.Algunas personas tambiéN utilizan el extracto de guaranáPara tratar la presióN arterial baja y síNdrome de fatiga cróNica (SFC), y para prevenir la malaria y disenteríA.
4.TambiéN se utiliza para aumentar el flujo de orina, como astringente.
5.Otros usos incluyen el tratamiento de la diarrea, fiebre, problemas de corazóN, dolor de cabeza, dolor articular, dolor de espalda y el estréS téRmico.
6.En la fabricacióN de alimentos, el extracto de guaranáHa sido utilizado como un ingrediente saborizante en bebidas y dulces.
AplicacióN
Extracto de GuaranáSe aplica ampliamente en el campo de los alimentos y se utiliza en el azucarado o refrescos carbonatados y disparos de energíA, es un ingrediente de téDe hierbas.Se aplica en materia de salud producto&Campo farmacéUtico como adietary suplemento.
Certificado de anáLisis
Producir extracto de guaranáNombre:
Los elementos | Las normas | Los resultados | MéTodo | |
AnáLisis fíSicos y quíMicos: | ||||
DescripcióN | Polvo fino marróN | CalificacióN | Visual | |
Ensayo | 10:1 | CalificacióN | HPLC. | |
Contenido de cenizas | ≤5,0% | 3.56% | CP2015 | |
PéRdida por desecacióN | ≤5,0% | 2,72% | CP2015 | |
Malla | 100% de la malla de 80 pases | CalificacióN | CP2015 | |
La densidad aparente | 40~60g/100ml | 53g/100ml | CP2015 | |
La densidad de Tap | 60~90g/100ml | 71g/100ml | CP2015 | |
AnáLisis de residuos: | ||||
Heavy Metal | ≤10ppm | CalificacióN | CP2015 | |
Pb | ≤2.0ppm | CalificacióN | GB/T5009.12-2003 | |
Como | ≤1.0ppm | CalificacióN | GB/T5009.11-2003 | |
Hg | ≤0.1ppm | CalificacióN | GB/T5009.17-2003 | |
Cd | ≤1.0ppm | CalificacióN | GB/T5009.15-2003 | |
Los residuos de solventes | ||||
El etanol | ≤200ppm | CalificacióN | Eur.Ph 7,0<2.4.24> | |
Los residuos de plaguicidas | ||||
Hexachlorobiphenyl | ≤0.2ppm | CalificacióN | CP2015 | |
Diclorodifeniltricloroetano (DDT) | ≤0.2ppm | CalificacióN | CP2015 | |
MicrobiologíA: | ||||
Recuento de Bacterias Totales | ≤1000cfg/g | CalificacióN | GB/T de 4789.2 | |
Las levaduras y mohos | ≤50 UFC/g | CalificacióN | GB/T 4789.15 | |
La bobina de E. | Negativo | Negativo | GB/T de 4789.3 | |
La salmonela | Negativo | Negativo | GB/T de 4789.4 | |
Staphylococcus aureus | Negativo | Negativo | GB/T 4789.10 | |
La Shigella sonnei | Negativo | Negativo | GB/T de 4789.5 | |
En el estado general: | ||||
B1 La aflatoxina B1 | ≤5.0 μG/kg. | Negativo | 5009.24 GB | |
B2 La aflatoxina B2 | ≤5.0 μG/kg. | Negativo | 5009.24 GB | |
G1 de la Aflatoxina G1 | ≤5.0 μG/kg. | Negativo | 5009.24 GB | |
G2, la aflatoxina G2 | ≤5.0 μG/kg. | Negativo | 5009.24 GB | |
Libre de OGM | CalificacióN | CalificacióN |
| |
InformacióN general: | ||||
ConclusióN | Conforme a la especificacióN | |||
Envase y Embalaje | Envasado en tambores de papel y dos bolsas de pláStico en el interior.N.W:25kgs.I.D.35×H51cm. | |||
El almacenamiento | Tenga en fresco y seco.MantéNgase alejado de la fuerte luz y calor. | |||
Vida de anaquel | 24 meses en las condiciones anteriores y su embalaje original. |

